(AP) Movilidad reducida con accesibilidad parcial:
8
JUNIO - JULIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AGOSTO - SEPTIEMBRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
-
Auditorio al aire libre del Parque Las Cruces. Latina29 de junio
21:30 h* FinalizadoTeatro Circo Price. Arganzuela30 de junio
21:30 h* FinalizadoAbecedario flamenco
Auditorio al aire libre del Parque Lineal del Manzanares. Usera10 de julio
21:30 h* FinalizadoParque Quinta de Los Molinos. San Blas - Canillejas14 de julio
21:30 h* FinalizadoCheeto’s Magazine + Derby Motoreta’s Burrito Kachimba + Pony Bravo
Auditorio al aire libre de los Jardines Bajos del Puente de Segovia. Latina17 de julio
20:30 h* FinalizadoOrquesta Akokán + Cimafunk
Auditorio de Plaza de Ángel Francés. Puente de Vallecas23 de julio
21:00 h* FinalizadoEl Hoyo de Moratalaz. Moratalaz2 de agosto
20:00 hAnfiteatro Marta Rodríguez-Tarduchy. Fuencarral - El Pardo28 de agosto
21:00 h* Finalizado